NO |
Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi Baik | Jumlah Ruang Kondisi Rusak | Kategori Kerusakan | ||
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Kelas | 21 | 21 | - | - | - | - |
2 | Perpustakaan | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
3 | R. Lab. IPA | - | - | - | - | - | - |
4 | R. Lab. Biologi | - | - | - | - | - | - |
5 | R. Lab. Fisika | - | - | - | - | - | - |
6 | R. Lab. Kimia | - | - | - | - | - | - |
7 | R. Lab. Komputer | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | R. Lab. Bahasa | - | - | - | - | - | - |
9 | R. Pimpinan | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | R. Guru | 1 | 1 | - | - | - | - |
11 | R. Tata Usaha | 2 | 2 | - | - | - | - |
12 | R. Konseling | 1 | 1 | - | - | - | - |
13 | Tempat Beribadah | - | - | - | - | - | - |
14 | R. UKS | - | - | - | - | - | - |
15 | Jamban | 2 | 2 | - | - | - | - |
16 | Gudang | 1 | 1 | - | - | - | - |
17 | R. Sirkulasi | - | - | - | - | - | - |
18 | Tempat Olahraga | - | - | - | - | - | - |
19 | R. Organisasi Kesiswaan | - | - | - | - | - | - |
20 | R. Lainnya | 1 | 1 | - | - | - | - |
SARANA DAN PRASARANA
Posted by : Administrator